Asukaslaskutushinnasto
Hinnaston käyttöönotolla nopeutetaan vuokravakuuksien käsittelyä poismuuton yhteydessä. Enää ei tarvitse odottaa korjaajien tai tavarantoimittajien laskuja, vaan voimme käsitellä mahdolliset vakuudesta laskutettavat suoritukset välittömästi.
Uudet asukkaat saavat jo vuokrasopimusta solmittaessa yksilöidyt tiedot vuokravakuudesta mahdollisesti pidätettävistä suorituksista ja näin tiedostavat asunnon hoidon merkityksen.
Asukkaalta peritään oheisen hinnaston mukaiset korvaukset, mikäli asukas on rikkonut tai hoitanut muuten huonosti hallinnassaan olevaa asuntoa. Hinnasto vastaa keskimääräisiä kustannuksia.
Avaimet ja lukot | |
Lukon sarjoitus (hinta per huoneisto) | |
Easy, Exec, Protec ja Sento | 200 € |
Easy, Exec, Protec, Pulse ja Sento riippulukko | 120 € |
Pesulanvaraustaulun lukko | 60 € |
Easy, Exec, Protec ja Sento avain | 35 € |
Pulse avain | 55 € |
Kulkutunniste | 30 € |
Asunnon siivous | |
Jääkaapin/pakastin sulatus/siivous/krt | 40 € |
Lieden/uunin/liesituulettimen puhdistus/krt | 40 € |
WC-istuinten ja käsienpesualtaiden puhdistus/krt | 40 € |
WC:n/kylpyhuoneen siivous/krt | 80 € |
Keittiön siivous | 80 € |
Yksiön siivous | 250 € |
Kaksion siivous | 300 € |
Kolmion siivous | 350 € |
Neliön siivous | 400 € |
Siivous tuntiveloitus | 40 € |
Siivouksen kustannukset voidaan laskuttaa toteutuneiden kustannusten mukaisesti | |
Minimityhjennysveloitus (esim. häkkivarasto, huoneistosta huonekalut) | 150 € |
Asunnon uudelleen tarkistus | 40 € |
Kalusteet/varusteet asennettuina | |
Astianpesukonekaappi | 250 € |
Pyykkikori | 50 € |
Suihkuverhotanko | 35 € |
Wc:n peili | 125 € |
Eteisnaulakko | 125 € |
Peilikaappi | 300 € |
Keittiökaapin ovi kpl | 150 € |
Vaatekaapin ovi kpl | 170 € |
LVIS-laitteet asennettuina | |
Patteritermostaatti (ilman runkoa) | 70 € |
WC:n istuin | 500 € |
WC:n istuimen vesisäiliö | 250 € |
Lavuaari | 220 € |
Apk:n tulppaus | 40 € |
Pyykinpesukoneen imusuoja | 45 € |
Valokytkin/pistorasia/kattorasian kansi/kpl | 50 € |
Sulakkeen vaihto (sis. sulakkeen) | 40 € |
Lampunvaihto (sis. lampun) | 40 € |
Digiboksin tai antennin- ja atk-verkon turha tarkistus (vika asiakkaan laitteessa) | 70 € |
Viemärinavaus | 40 € |
Kodinkoneet asennettuina | |
Jääkaappi pakastelokerolla | 250 € |
Jääkaappipakastin/jääviileäkaappi tai kaappipakastin | 550 € |
Liesi | 400 € |
Astianpesukone | 450 € |
Oven avaus | |
Arkisin klo 7—16 | 10 € |
Muuna aikana sekä arkipyhinä | 30 € |
Lisäksi veloitetaan laskutuslisä | 5 € |
Asunnon piha | |
Asukkaan piha-alueen nurmen leikkuu | 50 € |
Huoneistokorjaukset | |
Väliovien uusiminen (karmit erikseen) | 100 € |
Muut huoneistoremontit erillisen laskutuksen mukaan | |
Sisällä tupakoinnista aiheutuneet remonttikustannukset peritään asiakkaalta täysimääräisinä |
Asukkaan korvattavat omavastuuosuudet vahingoissa | |||
Matot ja lattiamateriaalit | <5 v. 100% | 5-15 v. 60% | >15 v. 30% |
Kiintokalusteet | <5 v. 100% | 5-15 v. 60% | >15 v. 30% |
Kph pinnat | <5 v. 100% | 5-15 v. 60% | >15 v. 30% |
Kylmälaitteet | <3 v. 100% | 3-8 v. 60% | >8v. 30% |
Wc-kalusteet | <10 v. 100% | 10-20 v. 60% | >20 v. 30% |
Seinien maalaus | <2 v. 100% | 2-5 v. 60% | >5 v. 0% |
(tuotteen iän mukaan) |
Muut työt tuntiveloituksen ja tarvikkeet erillisen laskun mukaan.
Joensuun Kodit Oy pidättää itselleen oikeuden hinnantarkistuksiin.
Hinnasto voimassa 1.11.2023 alkaen.